WIB-178DFT 2-Zonen Weinkühlschrank | 178cm | 94 Flaschen | Touch to open
- Die dezente Verschmelzung von Wein und kulinarischer Kunst
- 178 cm Nischenmaß für den Einbau, kompatibel mit Küchenmöbeln und Premium-Einbaugeräten
- Ausgestattet mit hochwertigen Vollauszugsschienen aus Sapele-Holz (Mahagoni)
Hinweis: Dieses Modell verfügt über eine Touch to open Funktion. Auch verfügbar als Panel Ready und mit einem Türgriff.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferzeit | Auf Lager: 5-15 Tage |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Außenmaße (H/B/T) | 1816 x 595 x 571 mm |
| Nischenmasse (H/B/T) | 1780 x 560 x 581 |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Energieverbrauch pro Tag | 0,44 kWh (ca.) |
| Nettogewicht | 86 kg |
| Form des Gerätes | Kücheneinbau |
| Garantie | 5 Jahre (AWB) |
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt) | 94 |
|---|---|
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, Auszüge teilweise entfernt) | 94 |
| Transportgewicht | 102 kg |
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 246 l |
| Temperaturbereich obere Zone | 5 °C - 20 °C |
| Temperaturbereich unteres Kühlfach | 5 °C - 20 °C |
| Temperaturbereich | 5 °C - 20 °C & 5 °C - 20 °C |
| Optimale Nutzung | Temperierung und Lagerung |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Ventilatoren | Leistungsstarke, geräuscharme ventilatortechnologie |
| Kompressor | Embraco Fullmotion (drehzahlgesteuert) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Platz für überformatige Flaschen (z.B. 1,5 ltr. Magnum, 3 ltr.) | Auf oberster und unterster Ebene |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert abweichen) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja (2) |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Akustischer Temperaturalarm | Ja |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kippschutz | Ja |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |
| Lieferbedingungen | Hier nachlesen |
|---|---|
| Länge des Netzkabels | 2 m |
| Label | User Manual WIB-SERIES |
|---|---|
| Beschreibung | The manual applies to the WIB models of the SWISSCAVE Kitchen Line. |
| Typ | |
| Größe | 3.5 MB |
| Download |
| Label | Loading View WIB-178 SERIES |
|---|---|
| Beschreibung | The Loading View illustrates the optimal arrangement of wine bottles inside the SWISSCAVE WIB-178 SERIES wine cooler. |
| Typ | |
| Größe | 448.5 KB |
| Download |
Visuelle Elemente & Verarbeitungsdetails
Außengestaltung
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
|---|---|
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung) |
| Türrahmen | Rahmenlos (vollglas) |
| Türschloss | Nein |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 1920 x 870 x 655 mm |
Innenausstattung
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
|---|---|
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 14 |
| Material der Tablare | Sapele (Mahagoni) Rohholz Tablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Vollauszüge (80%) |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |
| Metall-Zierblenden | Zierblenden in gebürstetem eloxiertem Aluminium in 5 Farben erhältlich |
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen