Humidor CLB-160 | 900 Zigarren | 82cm (H) | mit Luftfeuchtigkeitsmodul
-
Klein und kompakt im Wohnraum
-
Mit elektronisch geregelter Luftbefeuchtung
- Ausgestattet mit hochwertig verbauten Zedernholz-Auszügen
|
SWISSCAVE Humidor CLB-160 setzt Ihre Zigarren ins beste Licht. Auf fein riechenden, aus Zedernholz gearbeiteten Auszügen lassen sich sowohl Zigarrenkisten als auch Einzelzigarren temperieren, altern und nicht zuletzt auch präsentieren. Die Rundumausleuchtung in sanftem Amber setzt die Zigarren optimal in Szene.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferzeit | Auf Lager: 5-15 Tage |
|---|---|
| Temperaturzonen | 1 |
| Außenmaße (H/B/T) | 820 x 595 x 590 mm |
| Geräuschpegel | 37 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Energieverbrauch pro Tag | 0.558 kWh (ca.) |
| Nettogewicht | 49 kg |
| Form des Gerätes | Freistehend oder einbaubar mit Schattenfuge |
| Garantie | 5 Jahre (AWB) |
| Zigarrenkapazität | 900 |
|---|---|
| Transportgewicht | 58 kg |
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%) | Befeuchtungsmodul und integrierte Entfeuchtungsfunktion regulieren die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert. |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 129 l |
| Temperaturbereich | 12°C - 23°C |
| Optimale Nutzung | Lagerung und Weintemperierung |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Ventilatoren | Leistungsstarke, geräuscharme ventilatortechnologie |
| Kompressor | Embraco Fullmotion (drehzahlgesteuert) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert abweichen) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Akustischer Temperaturalarm | Ja |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kippschutz | Nein |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |
| Lieferbedingungen | Hier nachlesen |
|---|---|
| Länge des Netzkabels | 2 m |
| Label | Datasheet-EN-CLB-160 |
|---|---|
| Beschreibung | The Datasheet provides the complete technical specifications and key performance data for the SWISSCAVE CLB-160 humidor. |
| Typ | |
| Größe | 115.1 KB |
| Download |
| Label | Datasheet-DE-CLB-160 |
|---|---|
| Beschreibung | The Datasheet provides the complete technical specifications and key performance data for the SWISSCAVE CLB-160 humidor. |
| Typ | |
| Größe | 191.6 KB |
| Download |
| Label | User Manual CLB-160, CLB-360, CLB-460, CIB-45T, CLB-45 |
|---|---|
| Beschreibung | The manual applies to the CLB and CIB models of the SWISSCAVE Premium Humidors. |
| Typ | |
| Größe | 1.5 MB |
| Download |
Visuelle Elemente & Verarbeitungsdetails
Außengestaltung
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
|---|---|
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung) |
| Türrahmen | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium |
| Türschloss | Ja |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich) |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 865 x 650 x 655 mm |
Innenausstattung
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
|---|---|
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 3 |
| Material der Tablare | Zedernholz |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Vollauszüge (80%) |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |
Kundenbewertungen
-
Gut