WIB-60DF-CLASS 2-Zonen Weinkühlschrank | 60 cm | 26 Flaschen | Einbau Classic
- Der Kompakte mit temperierten Umgangsformen
- 60er Einbauniesche, kompatibel für die Küchenzeile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferzeit | Auf Lager: 5-15 Tage |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Außenmaße (H/B/T) | 595 x 590 x 570 mm |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Energieverbrauch pro Tag | 0,411 kWh (ca.) |
| Nettogewicht | 42 kg |
| Form des Gerätes | Kücheneinbau |
| Garantie | 2 Jahre (AWB) |
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt) | 26 |
|---|---|
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, Auszüge teilweise entfernt) | 29 |
| Transportgewicht | 44.0 kg |
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 69 l |
| Temperaturbereich obere Zone | 9 °C - 20 °C |
| Temperaturbereich unteres Kühlfach | 5 °C - 16 °C |
| Temperaturbereich | 5 °C - 16 °C & 9 °C - 20 °C |
| Optimale Nutzung | Temperierung und Lagerung |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Ventilatoren | Leistungsstarke, geräuscharme ventilatortechnologie |
| Kompressor | JP-HE (high efficent) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Platz für überformatige Flaschen (z.B. 1,5 ltr. Magnum, 3 ltr.) | Auf oberster und unterster Ebene |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert abweichen) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Akustischer Temperaturalarm | Ja |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kippschutz | Ja |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |
| Lieferbedingungen | Hier nachlesen |
|---|---|
| Länge des Netzkabels | 2 m |
| Label | User Manual WIB-SERIES |
|---|---|
| Beschreibung | The manual applies to the WIB models of the SWISSCAVE Kitchen Line. |
| Typ | |
| Größe | 3.5 MB |
| Download |
| Label | Datasheet-DE-WIB-60DF-CLASS |
|---|---|
| Beschreibung | Datasheet-DE-WIB-60DF-CLASS |
| Typ | |
| Größe | 135.6 KB |
| Download |
| Label | Loading View WIB-60DF-CLASS |
|---|---|
| Beschreibung | The Loading View illustrates the optimal arrangement of wine bottles inside the SWISSCAVE WIB-60DF-CLASS wine cooler |
| Typ | |
| Größe | 413.4 KB |
| Download |
Visuelle Elemente & Verarbeitungsdetails
Außengestaltung
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
|---|---|
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende Doppelglastür |
| Türrahmen | Rahmenlos (vollglas) |
| Türschloss | Ja |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 625 x 655 x 640 mm |
Innenausstattung
| Beleuchtung des Kühlraumes | Weiße Rundumausleuchtung |
|---|---|
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 4 |
| Material der Tablare | Buchenholz |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Ja |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |
| Metall-Zierblenden | Zierblenden in gebürstetem eloxiertem Aluminium in 5 Farben erhältlich |
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen