WLB-460FL-HU-MIX 1-Zonen Weinkühlschrank | 172cm | 152 Flaschen
-
Konstantes, elektronisch stabilisiertes Lagerklima
-
Massivholz-Tablare aus echtem Sapele-Mahagoni
-
Entwickelt für kompromisslose Langzeitlagerung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferzeit | Auf Lager: 5-15 Tage |
|---|---|
| Temperaturzonen | 1 |
| Außenmaße (H/B/T) | 1720 x 595 x 725 mm |
| Nischenmasse (H/B/T) | 1720 x 615 x 750 mm |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Energieverbrauch pro Tag | 0.421 kWh (ca.) |
| Nettogewicht | 107 kg |
| Form des Gerätes | Freistehend oder einbaubar mit Schattenfuge |
| Garantie | 5 Jahre (AWB) |
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt) | 152 |
|---|---|
| Transportgewicht | 121.15 kg |
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%) | Befeuchtungsmodul und integrierte Entfeuchtungsfunktion regulieren die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert. |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Klimaklasse | SN |
| Volumen | 388 l |
| Temperaturbereich | 5°C - 20°C |
| Optimale Nutzung | Lagerung und Weintemperierung |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Ventilatoren | Leistungsstarke, geräuscharme ventilatortechnologie |
| Kompressor | Embraco Fullmotion (drehzahlgesteuert) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Platz für überformatige Flaschen (z.B. 1,5 ltr. Magnum, 3 ltr.) | On top shelf |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert abweichen) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Akustischer Temperaturalarm | Ja |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kippschutz | Ja |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |
| Lieferbedingungen | Hier nachlesen |
|---|---|
| Länge des Netzkabels | 2 m |
| Label | User Manual - Premium and Luxury Series |
|---|---|
| Beschreibung | The manual applies to the Premium and Luxury models of the SWISSCAVE wine cooler series. |
| Typ | |
| Größe | 4.7 MB |
| Download |
Visuelle Elemente & Verarbeitungsdetails
Außengestaltung
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
|---|---|
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung) |
| Türrahmen | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium |
| Türschloss | Ja |
| Türgriff | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich) |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 1870 x 650 x 780 mm |
Innenausstattung
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
|---|---|
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 14 |
| Material der Tablare | Sapele (Mahagoni) Rohholz Tablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Vollauszüge (80%) |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |
| Metall-Zierblenden | Zierblenden in gebürstetem eloxiertem Aluminium in 5 Farben erhältlich |
Kundenbewertungen
-
Seit wir das Gerät bei uns im Restaurant stehen haben, bekommen wir öfters Anfragen, wo es das zu kaufen gibt. Der Kühlschrank ist super leise und unsere Gäste erfreuen sich am Anblick. Kann ich nur empfehlen.